Dettagli:
|
Temperature: | Morbido | Uso: | Uso della cucina |
---|---|---|---|
Trattamento: | Composited | Tipo: | Rotoli |
Leghe: | 8011 | Spessore: | Personalizzato |
Larghezza: | Personalizzato | Distanze: | Personalizzato |
Il logo: | Personalizzato | Colore: | Argioli |
MOQ: | 5 t | Applicazione: | Uso della cucina |
Caratteristica: | Dispositivi | Nome del prodotto: | di alluminio 8011 |
Grado: | Alimento Garde | Produttori OEM: | Accetti |
Porto: | Shanghai |
Articolo | Valore |
Numero di modello | 8011 8079 8021 3003 3005 3104 1235 1050 1060 1100 5052 5754 6061 |
Larghezza | Personalizzato |
Legata o no | È legata |
Trattamento superficiale | Finitura in rilievo o in fresatura |
Spessore | 0.0045-0.12 mm o su misura |
Tipo | Coil\Roll |
Larghezza | 100-1500 mm o su misura |
Imballaggio | Imballaggio marittimo standard |
Colore | Colore naturale |
Servizio di elaborazione | Piegamento, decollatura, saldatura, punzonatura, taglio |
Persona di contatto: Mr. sale
Telefono: +8618151335876